| Gas name | Concentration range | Gas mane | Concentration range |
| CH4 | 1ppm-100% | i-C5H12 | 5ppm-100% |
| C2H6 | 1ppm-100% | 1-C5H10 | 5ppm-100% |
| C2H4 | 1ppm-100% | i-C5H10 | 5ppm-100% |
| C2H2 | 1ppm-100% | n-C6H14 | 5ppm-100% |
| C3H8 | 1ppm-100% | i-C6H14 | 5ppm-100% |
| C3H6 | 1ppm-100% | (CH2)2O | 5ppm-100% |
| C3H4 | 1ppm-100% | CH3CI) | 5ppm-100% |
| C3H4 | 1ppm-100% | CH2CI2 | 5ppm-100% |
| Cy-C3H6 | 1ppm-100% | C2H6O | 5ppm-100% |
| n-C4H10 | 1ppm-100% | 1,1- (C2H4CI4) | 5ppm-100% |
| i-C4H10 | 1ppm-100% | 1,2- (C2H4CI4) | 5ppm-100% |
| 1-C4H8 | 1ppm-100% | COS | 5ppm-100% |
| i-C4H8 | 1ppm-100% | H2S | 5ppm-100% |
| c-C4H8-2 | 1ppm-100% | SO2 | 5ppm-100% |
| t-C4H8-2 | 1ppm-100% | NH3 | 10ppm-100% |
| 1,3-C4H6 | 1ppm-100% | (CH3)2S | 10ppm-100% |
| 1,2-C4H6 | 1ppm-100% | (C2H5)2S | 10ppm-100% |
| 1-C4H6 | 1ppm-100% | (CH3)2S2 | 10ppm-100% |
| C4H4 | 1ppm-100% | CH3SH | 10ppm-100% |
| n-C5H12 | 5ppm-100% | C2H5SH | 10ppm-100% |
Package: 2L, 4L, 8L, 40L aluminum alloy steel cylinder, carbon steel cylinder, etc.
Notes: Gas mixtures with corrosive gas content such as SO2, H2S, NO2, NH3, etc, will be stored in special gas cylinder, and uniform stainless steel cylinder valve will be adopted.